岗位1:办公室综合管理
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 冯*琳 | 20240709001 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
2 | 胡*源 | 20240709002 | 办公室综合管理 | 70.5 | 入围面试 |
3 | 章*涛 | 20240709003 | 办公室综合管理 | 63.5 | |
4 | 倪*辰 | 20240709004 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
5 | 周*兰 | 20240709005 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
6 | 张*悦 | 20240709006 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
7 | 徐* | 20240709007 | 办公室综合管理 | 70.5 | 入围面试 |
8 | 徐* | 20240709008 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
9 | 董*芹 | 20240709009 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
10 | 谢*怡 | 20240709010 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
11 | 潘* | 20240709011 | 办公室综合管理 | 74 | 入围面试 |
12 | 梁*霞 | 20240709012 | 办公室综合管理 | 73 | 入围面试 |
13 | 王*鑫 | 20240709013 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
14 | 曹*明 | 20240709014 | 办公室综合管理 | 66.5 | |
15 | 唐*琪 | 20240709015 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
16 | 韩*思 | 20240709016 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
17 | 左*萍 | 20240709017 | 办公室综合管理 | 缺考 | |
18 | 张* | 20240709018 | 办公室综合管理 | 缺考 |
岗位2:训练科综合管理
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 刘*敏 | 20240709019 | 训练科综合管理 | 73 | 入围面试 |
2 | 洪*俊 | 20240709020 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
3 | 徐*洁 | 20240709021 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
4 | 苏* | 20240709022 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
5 | 陈* | 20240709023 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
6 | 王*明 | 20240709024 | 训练科综合管理 | 68.5 | |
7 | 俞*丹 | 20240709025 | 训练科综合管理 | 64.5 | |
8 | 沈*畅 | 20240709026 | 训练科综合管理 | 68 | |
9 | 余*雪 | 20240709027 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
10 | 张*平 | 20240709028 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
11 | 王*照 | 20240709029 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
12 | 郑* | 20240709030 | 训练科综合管理 | 缺考 | |
13 | 王*烽 | 20240709031 | 训练科综合管理 | 63 | |
14 | 李*彤 | 20240709032 | 训练科综合管理 | 66.5 | |
15 | 徐* | 20240709033 | 训练科综合管理 | 30.5 | |
16 | 魏* | 20240709034 | 训练科综合管理 | 71 | 入围面试 |
17 | 阮*琦 | 20240709035 | 训练科综合管理 | 70 | 入围面试 |
杭州市水上运动中心
2024年7月12日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved