2024年7月10日在金华人才网发布的《金华法院2024年度司法雇员招录总成绩公示》,因部分考生准考证号有误,经重新核实,现对公示名单进行更正。
磐安法院2024年度司法雇员对外招录总成绩 | ||||||||||||||||
序号 | 报考单位 | 职位及人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 技能成绩 | 考试成绩(笔试折算分+技能折算分)×40% | 面试成绩 | 总分(考试成绩+面试折算分) | 备注 | |||||||
卷面分 | 笔试 折算分(40%) | 听打 卷面分 | 听打 折算分(卷面分*50%) | 看打 卷面分 | 看打 折算分(卷面分*50%) | 合计(听打折算分+看打折算分) | 技能 折算分(合计*60%) | 面试分 | 面试 折算分(60%) | |||||||
1 | 磐安法院 | 4 | 202406396 | 70 | 28.00 | 69.537 | 34.77 | 48.718 | 24.36 | 59.13 | 35.48 | 25.39 | 82.04 | 49.22 | 74.61 | 入围体检 |
2 | 202406393 | 72.4 | 28.96 | 73.056 | 36.53 | 50.342 | 25.17 | 61.70 | 37.02 | 26.39 | 80.04 | 48.02 | 74.42 | 入围体检 | ||
3 | 202406372 | 65.9 | 26.36 | 83.519 | 41.76 | 65.470 | 32.74 | 74.49 | 44.70 | 28.42 | 75 | 45.00 | 73.42 | 入围体检 | ||
4 | 202406381 | 72.4 | 28.96 | 56.389 | 28.19 | 44.359 | 22.18 | 50.37 | 30.22 | 23.67 | 82.22 | 49.33 | 73.01 | 入围体检 | ||
5 | 202406382 | 65.4 | 26.16 | 54.537 | 27.27 | 49.573 | 24.79 | 52.06 | 31.23 | 22.96 | 77.1 | 46.26 | 69.22 | |||
6 | 202406379 | 61.2 | 24.48 | 66.481 | 33.24 | 44.188 | 22.09 | 55.33 | 33.20 | 23.07 | 75.3 | 45.18 | 68.25 | |||
7 | 202406377 | 56.7 | 22.68 | 56.481 | 28.24 | 54.872 | 27.44 | 55.68 | 33.41 | 22.43 | 76.2 | 45.72 | 68.15 | |||
8 | 202406376 | 64.5 | 25.80 | 64.167 | 32.08 | 50.769 | 25.38 | 57.47 | 34.48 | 24.11 | 72.3 | 43.38 | 67.49 |
磐安县人民法院
2024年7月16日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved