根据《莆田市2024年度春季事业单位公开考试招聘工作人员公告》规定,经笔试、资格审核、面试、体检等程序,现将拟聘用人员名单予以公示(见附件)。公示时间为2024年7月22日至2024年7月30日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。
公示电话:0594-6729922、0594-5951868;
来信投递:党工委组织部干部科、北岸人社局人事股(邮政编码:351100);
来访来电时间:正常工作时间;
接待股室:党工委组织部干部科、北岸人社局人事股。
附件:北岸经济开发区2024年度春季事业单位公开考
试招聘拟聘用人员名单
中共莆田市湄洲湾北岸经济 莆田市湄洲湾北岸经济
开发区工委组织部开发区人力资源和社会保障局
2024年7月22日
附件
北岸经济开发区2024年度春季事业单位公开考试招聘拟聘用人员名单
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考试科目 | 招收 人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试原始成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试总排名 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 总成绩排名 | 毕业院校/专业 | 体检 情况 | 考核情况 |
1 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区海洋与渔业执法大队 | 176 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 谢桐 | 男 | 241333705103603 | 71.0 | 71.0 | 1 | / | / | / | 中国海洋大学/轮机工程 | 合格 | 合格 | |
2 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区产业发展中心 | 177 | 01 | 专技人员1 | A类 | 1 | 谢焕麒 | 男 | 241661505131311 | 78.9 | 78.9 | 1 | / | / | / | 福建农林大学/计算机科学与技术 | 合格 | 合格 | |
3 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区疾病预防控制中心 | 178 | 01 | 专技人员1 | D类 | 1 | 柳剑楠 | 男 | 241767505101925 | 59.1 | 59.1 | 1 | / | / | / | 苏州大学/预防医学 | 合格 | 合格 | |
4 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区疾病预防控制中心 | 178 | 02 | 专技人员2 | A类 | 1 | 陈梦玲 | 女 | 241507305120229 | 60.7 | 60.7 | 1 | / | / | / | 湖南医药学院/健康服务与管理 | 合格 | 合格 | |
5 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区预警信息发布中心 | 181 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 于任皓 | 男 | 241371205110318 | 65.2 | 65.2 | 1 | / | / | / | 南京信息工程大学/大气科学 | 合格 | 合格 | |
6 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区重大危险源监控中心 | 182 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 曾慧民 | 男 | 241449505112921 | 78.4 | 78.4 | 1 | / | / | / | 厦门大学/化学 | 合格 | 合格 | |
7 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区国有资产投资营运服务中心 | 183 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 张凝 | 女 | 241502705120113 | 76.8 | 76.8 | 2 | / | / | / | 闽江学院/金融学 | 合格 | 合格 | |
8 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇人民政府乡村振兴发展中心 | 184 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 郑怡鑫 | 男 | 241534905121205 | 73.1 | 73.1 | 1 | / | / | / | 福建农林大学金山学院/机械设计制造及其自动化 | 合格 | 合格 | |
9 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇人民政府综合执法队 | 185 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 林焰南 | 男 | 241473205113718 | 63.5 | 6 | 69.5 | 1 | / | / | / | 仰恩大学/法学 | 合格 | 合格 |
10 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合执法队 | 186 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 吴万山 | 男 | 241603005123426 | 71.6 | 71.6 | 1 | / | / | / | 南昌航空大学/机械设计制造及其自动化 | 合格 | 合格 | |
11 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府乡村振兴发展中心 | 187 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 汤志兴 | 男 | 241428605112222 | 80.4 | 80.4 | 1 | / | / | / | 集美大学/光电信息科学与工程 | 合格 | 合格 | |
12 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合便民服务中心 | 188 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 方婷婷 | 女 | 241237605100402 | 79.5 | 79.5 | 1 | / | / | / | 重庆工商大学/工商管理 | 合格 | 合格 | |
13 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇人民政府综合执法队 | 189 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 徐彬彬 | 女 | 241421505112011 | 75.2 | 75.2 | 1 | / | / | / | 仰恩大学/法学 | 合格 | 合格 | |
14 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇人民政府乡村振兴发展中心 | 190 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 杨爱珍 | 女 | 241630105130227 | 74.8 | 74.8 | 1 | / | / | / | 闽南师范大学/市场营销 | 合格 | 合格 | |
15 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区非公有制企业和社会组织工作委员会服务中心 | 191 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 温小艺 | 女 | 241696605132502 | 77.6 | 77.6 | 1 | / | / | / | 闽南师范大学/思想政治教育 | 合格 | 合格 | |
16 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区文化发展中心 | 192 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 陈志阳 | 男 | 241234005100226 | 77.2 | 77.2 | 1 | / | / | / | 福建工程学院/电子信息工程 | 合格 | 合格 | |
17 | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区融媒体中心 | 193 | 01 | 专技人员 | A类 | 1 | 张琼英 | 女 | 241397505111211 | 75.5 | 75.5 | 1 | / | / | / | 莆田学院/会计学 | 合格 | 合格 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved