序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
01 | 01 | 01010002 | 62.00 | 75.60 | 67.44 |
02 | 01 | 02010020 | 58.25 | 80.10 | 66.99 |
03 | 01 | 02010001 | 59.00 | 78.60 | 66.84 |
04 | 01 | 01010022 | 53.00 | 81.30 | 64.32 |
05 | 01 | 01010004 | 52.25 | 78.30 | 62.67 |
06 | 01 | 01010016 | 52.75 | 76.40 | 62.21 |
07 | 01 | 01010005 | 52.25 | 76.90 | 62.11 |
08 | 01 | 01010028 | 54.25 | 73.80 | 62.07 |
09 | 01 | 01010018 | 52.25 | 74.40 | 61.11 |
10 | 01 | 02010024 | 54.50 | 70.90 | 61.06 |
11 | 01 | 01010013 | 47.75 | 80.20 | 60.73 |
12 | 01 | 02010002 | 49.50 | 77.20 | 60.58 |
13 | 01 | 01010014 | 50.75 | 74.40 | 60.21 |
14 | 01 | 01010006 | 47.25 | 78.70 | 59.83 |
15 | 01 | 01010010 | 48.00 | 76.40 | 59.36 |
16 | 01 | 01010021 | 46.25 | 77.70 | 58.83 |
17 | 01 | 01010007 | 51.00 | 70.40 | 58.76 |
18 | 01 | 02010028 | 46.25 | 76.50 | 58.35 |
19 | 01 | 03010006 | 46.00 | 75.40 | 57.76 |
20 | 01 | 02010004 | 50.50 | 68.20 | 57.58 |
21 | 01 | 03010020 | 48.25 | 70.80 | 57.27 |
22 | 01 | 01010023 | 45.75 | 73.00 | 56.65 |
23 | 01 | 01010019 | 43.50 | 74.90 | 56.06 |
24 | 01 | 01010024 | 43.50 | 74.50 | 55.90 |
25 | 01 | 02010013 | 45.50 | 70.00 | 55.30 |
26 | 02 | 14020006 | 58.75 | 80.40 | 67.41 |
27 | 02 | 06020004 | 56.50 | 81.50 | 66.50 |
28 | 02 | 08020021 | 56.75 | 80.30 | 66.17 |
29 | 02 | 05020022 | 61.75 | 72.60 | 66.09 |
30 | 02 | 07020015 | 58.75 | 76.60 | 65.89 |
31 | 02 | 06020021 | 56.00 | 80.60 | 65.84 |
32 | 02 | 13020001 | 57.25 | 78.10 | 65.59 |
33 | 02 | 11020002 | 57.00 | 78.40 | 65.56 |
34 | 02 | 05020012 | 59.00 | 75.10 | 65.44 |
35 | 02 | 05020002 | 56.00 | 76.70 | 64.28 |
36 | 02 | 17020011 | 55.50 | 77.30 | 64.22 |
37 | 02 | 10020025 | 55.50 | 77.20 | 64.18 |
38 | 02 | 14020022 | 56.00 | 76.30 | 64.12 |
39 | 02 | 15020012 | 55.50 | 76.80 | 64.02 |
40 | 02 | 08020024 | 55.25 | 77.10 | 63.99 |
41 | 02 | 06020015 | 59.75 | 70.20 | 63.93 |
42 | 02 | 04020023 | 58.00 | 71.00 | 63.20 |
43 | 02 | 04020011 | 56.00 | 73.80 | 63.12 |
44 | 02 | 05020007 | 56.50 | 72.80 | 63.02 |
45 | 02 | 07020028 | 56.75 | 71.60 | 62.69 |
46 | 02 | 06020002 | 56.00 | 72.60 | 62.64 |
47 | 02 | 07020018 | 56.50 | 71.50 | 62.50 |
48 | 02 | 07020027 | 55.75 | 72.40 | 62.41 |
49 | 02 | 13020010 | 56.75 | 65.40 | 60.21 |
50 | 03 | 17030015 | 40.00 | 77.80 | 55.12 |
51 | 04 | 17040018 | 57.00 | 73.00 | 63.40 |
52 | 04 | 17040017 | 53.50 | 74.40 | 61.86 |
53 | 04 | 17040020 | 46.75 | 缺考 | 28.05 |
54 | 05 | 20050010 | 62.25 | 76.40 | 67.91 |
55 | 05 | 20050004 | 60.50 | 75.70 | 66.58 |
56 | 05 | 20050015 | 58.00 | 75.80 | 65.12 |
57 | 05 | 19050008 | 54.75 | 80.40 | 65.01 |
58 | 05 | 19050005 | 56.00 | 77.60 | 64.64 |
59 | 05 | 18050020 | 57.75 | 72.00 | 63.45 |
60 | 05 | 19050024 | 55.75 | 73.50 | 62.85 |
61 | 05 | 20050007 | 56.25 | 71.00 | 62.15 |
62 | 05 | 19050028 | 54.50 | 73.10 | 61.94 |
63 | 05 | 18050019 | 53.00 | 75.30 | 61.92 |
64 | 05 | 18050006 | 54.00 | 73.10 | 61.64 |
65 | 05 | 20050013 | 51.50 | 76.80 | 61.62 |
66 | 05 | 21050016 | 50.00 | 78.20 | 61.28 |
67 | 05 | 21050021 | 52.25 | 74.80 | 61.27 |
68 | 05 | 20050021 | 49.50 | 75.20 | 59.78 |
69 | 05 | 19050003 | 49.50 | 74.50 | 59.50 |
70 | 05 | 23050024 | 49.75 | 74.10 | 59.49 |
71 | 05 | 19050016 | 49.50 | 73.70 | 59.18 |
72 | 05 | 24050027 | 49.50 | 72.00 | 58.50 |
73 | 05 | 21050012 | 53.25 | 65.60 | 58.19 |
74 | 05 | 18050010 | 49.75 | 70.40 | 58.01 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved