根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)等有关规定和《2024年淳安县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的程序,经公开报名、笔试、面试、体检和考察,现将61名拟聘用的事业单位工作人员予以公示。 公示时间:2024年8月5日--2024年8月13日 监督电话:0571--89601316 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 专业 | 拟聘主管部门 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 |
1 | 占永超 | 男 | 1990.02 | 本科 | 学士 | 宁波工程学院 | 土木工程 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员1 |
2 | 洪钰婷 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 中国美术学院 | 艺术设计学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员2 |
3 | 方成宇 | 男 | 1992.08 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 药学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员3 |
4 | 江景娟 | 女 | 1991.03 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 药学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员4 |
5 | 何卢俊 | 男 | 1997.05 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 行政管理 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员5 |
6 | 胡子妍 | 女 | 1999.12 | 本科 | 学士 | 上海立达学院 | 国际商务 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员6 |
7 | 王潇 | 男 | 2001.02 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 法学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 |
8 | 韩冰 | 男 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 黑龙江大学 | 法学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 |
9 | 李旭辰 | 男 | 2000.12 | 本科 | 学士 | 东北林业大学 | 法学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员7 |
10 | 徐梦云 | 女 | 1994.05 | 本科 | 无 | 宁波大学 | 法学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 |
11 | 胡舒琴 | 女 | 1993.04 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 |
12 | 赵晓霞 | 女 | 1994.05 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 法学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员8 |
13 | 徐子涵 | 男 | 1997.06 | 本科 | 学士 | 安徽农业大学 | 园艺 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员9 |
14 | 汪凯 | 男 | 1994.04 | 本科 | 无 | 四川农业大学 | 林学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员10 |
15 | 汪诗斌 | 男 | 1994.08 | 本科 | 学士 | 温州大学城市学院 | 会计学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员12 |
16 | 汪芳 | 女 | 1988.08 | 本科 | 无 | 国家开放大学 | 会计学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员13 |
17 | 宋永祺 | 男 | 2001.08 | 本科 | 学士 | 浙江科技大学 | 给排水科学与工程 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员14 |
18 | 方霞 | 女 | 1990.05 | 本科 | 无 | 江南大学 | 社会工作 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员15 |
19 | 陈晓华 | 男 | 1996.06 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 物流管理 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员16 |
20 | 方民善 | 男 | 1996.01 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 英语 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员17 |
21 | 王鑫祺 | 男 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 浙江科技学院 | 经济学 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
22 | 余森 | 男 | 1994.06 | 本科 | 学士 | 浙江越秀外国语学院 | 日语 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员18 |
23 | 余亚婷 | 女 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员19 |
24 | 余梦晴 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 浙江树人学院 | 化学工程与工艺 | 县人力社保局 | 乡镇综合服务中心 | 工作人员19 |
25 | 林芝 | 女 | 1994.07 | 本科 | 学士 | 浙江万里学院 | 统计学 | 千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇综合服务中心 | 工作人员1 |
26 | 徐鑫锴 | 男 | 2002.02 | 本科 | 学士 | 浙江科技大学 | 车辆工程 | 千岛湖镇人民政府 | 千岛湖镇综合服务中心 | 工作人员2 |
27 | 方双燕 | 女 | 1990.08 | 研究生 | 硕士 | 浙江工商大学 | 法律 | 县信访局 | 县县长公开电话受理中心 | 工作人员 |
28 | 郭树峰 | 男 | 1991.06 | 研究生 | 硕士 | 南京农业大学 | 作物 | 县委组织部 | 县党建服务中心 | 工作人员1 |
29 | 李玲 | 女 | 1988.05 | 研究生 | 硕士 | 江苏师范大学 | 人文地理学 | 县委组织部 | 县党建服务中心 | 工作人员2 |
30 | 王鑫叶 | 男 | 2002.04 | 本科 | 学士 | 湖北文理学院 | 法学 | 县纪委监委 | 县纪检监察信息中心 | 工作人员2 |
31 | 雷博伟 | 男 | 1997.04 | 研究生 | 硕士 | 香港大学 | 数据科学 | 县府办 | 县数据资源中心 | 工作人员 |
32 | 宋紫微 | 女 | 1999.06 | 本科 | 学士 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 县民政局 | 县综合社会福利院 | 工作人员 |
33 | 闻陈力 | 男 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 会计学 | 县财政局 | 局下属事业单位 | 工作人员1 |
34 | 余凯悦 | 女 | 1994.04 | 本科 | 学士 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 县财政局 | 局下属事业单位 | 工作人员2 |
35 | 洪许晶 | 女 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 县交通运输局 | 县运输服务中心 | 工作人员 |
36 | 张玲 | 女 | 1992.10 | 研究生 | 硕士 | 浙江大学 | 预防兽医学 | 县农业农村局 | 县农村经济经营管理总站 | 工作人员2 |
37 | 张意红 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员1 |
38 | 王强雄 | 男 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 南京中医药大学 | 中药学 | 县农业农村局 | 县农业农村发展服务中心 | 工作人员2 |
39 | 董芳燕 | 女 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 财务人员 |
40 | 王锦霞 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 硕士 | 浙江财经大学 | 会计学 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 财务人员 |
41 | 项振华 | 男 | 1991.11 | 本科 | 学士 | 四川农业大学 | 林学 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员1 |
42 | 吴琼 | 女 | 1993.06 | 本科 | 学士 | 浙江农林大学 | 林学 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员2 |
43 | 钱承青 | 女 | 1999.02 | 本科 | 学士 | 长春电子科技学院 | 环境设计 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员3 |
44 | 余奇 | 男 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 宁波财经学院 | 市场营销 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员4 |
45 | 徐虹 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 浙江树人大学 | 工商管理 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员5 |
46 | 方超层 | 男 | 1998.10 | 本科 | 学士 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 县林业局 | 局下属林业中心站 | 林业人员6 |
47 | 余红娟 | 女 | 1989.01 | 本科 | 学士 | 浙江工业大学 | 英语 | 县文化和广电旅游体育局 | 县旅游体育发展服务中心 | 工作人员1 |
48 | 宋许燕 | 女 | 2000.11 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 县文化和广电旅游体育局 | 县旅游体育发展服务中心 | 工作人员2 |
49 | 童旭龙 | 男 | 1988.12 | 本科 | 学士 | 湖州师范学院 | 物流管理 | 县综合行政执法局 | 县智慧城管指挥中心 | 工作人员 |
50 | 余志辉 | 男 | 2002.10 | 大专 | 无 | 浙江同济科技职业学院 | 水利工程 | 县千岛湖生态综合保护局 | 县千岛湖生态保护中心 | 工作人员1 |
51 | 童文彬 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 硕士 | 华北水利水电大学 | 水利工程 | 县千岛湖生态综合保护局 | 县千岛湖生态保护中心 | 工作人员2 |
52 | 周迎 | 女 | 1999.05 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 应用化学 | 杭州市生态环境局淳安分局 | 杭州市淳安生态环境监测站 | 工作人员 |
53 | 余长锋 | 男 | 2001.09 | 本科 | 学士 | 浙江科技大学 | 汉语言文学 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者1 |
54 | 周慧 | 女 | 2000.07 | 本科 | 学士 | 宁波大学 | 汉语言文学 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者2 |
55 | 方利峰 | 男 | 1990.12 | 本科 | 学士 | 台州学院 | 汉语言文学 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者3 |
56 | 胡晓菲 | 女 | 1994.11 | 本科 | 学士 | 湖南理工学院 | 网络与新媒体 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者4 |
57 | 洪毅 | 男 | 1998.07 | 本科 | 学士 | 温州大学 | 生物制药 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 全媒体记者5 |
58 | 余程耀 | 男 | 2001.08 | 本科 | 学士 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 新媒体编辑 |
59 | 梁津玥 | 女 | 1997.02 | 本科 | 学士 | 中国地质大学(武汉) | 视觉传达设计 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 平面设计 |
60 | 许世闻 | 女 | 1994.07 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学钱江学院 | 广播电视编导 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 广播电视编导 |
61 | 罗海芳 | 女 | 1997.11 | 本科 | 学士 | 浙江财经大学 | 会计学 | 县人武部 | 县国防动员服务保障中心 | 工作人员 |
淳安县人力资源和社会保障局 2024年8月5日 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved