根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照长寿区人民政府官网(http://www.cqcs.gov.cn)2024年7月11日发布《重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将23名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月6日—8月15日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市长寿区人力资源和社会保障局(重庆市长寿区桃源大道11号行政中心北楼4楼406室,邮编:401220)
联系方式:023-40661621
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:长寿区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第七批)
重庆市长寿区人力资源和社会保障局
2024年8月6日
附件
长寿区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第七批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其它条件 | 拟聘岗位 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 其他成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 沈明佳 | 女 | 2002.04 | 西南大学美术学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | 未要求 | 1.取得高级中学美术教师资格;2.西南大学2024应届毕业长寿籍公费师范生。 | 重庆市长寿川维中学校美术教师 | 83.50 | 不考 | 83.50 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 | ||
2 | 佘冰洁 | 女 | 2002.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区黄葛九年制学校小学全科教师 | 82.6 | 不考 | 42.24 | 79.41 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
3 | 牟大双 | 男 | 2002.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 教师资格证-小学全科; 2.普1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区黄葛九年制学校小学全科教师 | 80.20 | 不考 | 46.93 | 83.02 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
4 | 余蒗 | 女 | 2000.05 | 西南大学美术学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学美术教师资格证书;2.西南大学2024届应届毕业长寿籍公费师范生。 | 重庆市长寿区第三实验小学校美术教师 | 77.10 | 不考 | 77.10 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 | |
5 | 张华梅 | 女 | 2001.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学语文教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区洪湖镇教育管理中心小学全科教师 | 76.9 | 不考 | 38.65 | 73.25 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
6 | 秦志惠 | 男 | 2001.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区洪湖镇教育管理中心小学全科教师 | 81.6 | 不考 | 36 | 72.72 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
7 | 全秋平 | 女 | 2001.08 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区云台镇教育管理中心小学全科教师 | 78.6 | 不考 | 49.28 | 84.65 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
8 | 黄玥 | 女 | 2003.01 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区云台镇教育管理中心小学全科教师 | 72.2 | 不考 | 50.26 | 82.75 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
9 | 何悦 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区石堰镇教育管理中心小学全科教师 | 83.3 | 不考 | 42.45 | 79.94 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
10 | 李湘妤 | 女 | 2002.09 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区双龙镇教育管理中心小学全科教师 | 不考 | 82.30 | 51.29 | 88.33 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
11 | 曹欣怡 | 女 | 2002.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 无 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区龙河镇教育管理中心小学全科教师 | 82.3 | 不考 | 47.87 | 84.91 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
12 | 叶露雨 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | 二级教师 (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区云集镇教育管理中心小学全科教师 | 77 | 不考 | 38.86 | 73.51 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
13 | 袁婷 | 女 | 2002.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区邻封镇教育管理中心小学全科教师 | 80.80 | 不考 | 50.12 | 86.48 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
14 | 冉璇 | 女 | 2002.05 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区邻封镇教育管理中心小学全科教师 | 79.20 | 不考 | 49.24 | 84.88 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
15 | 张俊怡 | 女 | 2002.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区葛兰镇教育管理中心小学全科教师 | 87.40 | 不考 | 50.59 | 89.92 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
16 | 刘嘉维 | 女 | 2002.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区葛兰镇教育管理中心小学全科教师 | 87.00 | 不考 | 51.01 | 90.16 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
17 | 冉再 | 女 | 2001.02 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区海棠镇教育管理中心小学全科教师 | 80.6 | 不考 | 42.31 | 78.58 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
18 | 黄龙云 | 男 | 2001.07 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区海棠镇教育管理中心小学全科教师 | 84 | 不考 | 41.81 | 79.61 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
19 | 吴佳佳 | 女 | 2002.06 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区万顺镇教育管理中心小学全科教师 | 80 | 不考 | 35.02 | 71.02 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
20 | 郑珊珊 | 女 | 2001.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区长寿湖九年制学校(小学部)小学全科教师 | 84.5 | 不考 | 51.43 | 89.46 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
21 | 李勤操 | 女 | 2002.03 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区长寿湖九年制学校(小学部)小学全科教师 | 78.8 | 不考 | 51.33 | 86.79 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
22 | 张国露 | 女 | 2001.12 | 重庆师范大学小学教育(全科教师) | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得小学全科教师资格证;2.定向为长寿区公费培养的2024年应届毕业农村小学公费师范生。 | 重庆市长寿区但渡九年制学校(小学部)小学全科教师 | 78 | 不考 | 50.12 | 85.22 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
23 | 涂宏伟 | 男 | 2000.09 | 重庆医科大学中医学 | 2024.07 | 大学本科 (医学学士学位) | (未要求) | 未要求 | 长寿区定向公费培养的2024年应届毕业医学生。 | 重庆市长寿区石堰镇卫生院中医医生 | 不考 | 79.6 | 79.6 | 重庆市长寿区事业单位面向2024年应届毕业 公费师范生、农村订单定向医学生公开招聘工作人员公告 |
附件下载:
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved