准考证号 | 成绩 | 备注 | |||
专业笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
生态文明理论研究岗位 | |||||
202412290807 | 79.5 | 91 | 87.55 | 入围 | |
202412291223 | 78.5 | 66.8 | 70.31 | ||
202412290811 | 77.5 | 79.6 | 78.97 | ||
202412290322 | 77 | 81.4 | 80.08 | ||
202412291214 | 75.5 | 77.4 | 76.83 | ||
202412291312 | 72.5 | 65.2 | 67.39 | ||
环境与健康岗位 | |||||
202412290515 | 76 | -- | -- | 弃考 | |
202412290704 | 73 | 89.8 | 84.76 | 入围 | |
202412290218 | 72 | 84.8 | 80.96 | ||
202412291216 | 70 | 76.4 | 74.48 | ||
202412290728 | 68 | 77.4 | 74.58 | ||
202412290622 | 67.5 | 68.8 | 68.41 | ||
污染防治与生态环境保护(一)岗位 | |||||
202412291302 | 80 | 91 | 87.7 | 入围 | |
202412291419 | 76 | -- | -- | 弃考 | |
202412290922 | 74 | 89.4 | 84.78 | ||
202412290222 | 72 | 76.8 | 75.36 | ||
202412290528 | 71.5 | 77.2 | 75.49 | ||
202412291010 | 70.5 | 76 | 74.35 | ||
污染防治与生态环境保护(二)岗位 | |||||
202412290516 | 82.5 | 76.6 | 78.37 | ||
202412290310 | 81 | 83.4 | 82.68 | ||
202412290320 | 81 | 81 | 81 | ||
202412290305 | 80.5 | 89.2 | 86.59 | 入围 | |
202412291301 | 80.5 | 73 | 75.25 | ||
202412290726 | 79.5 | 80.6 | 80.27 | ||
202412290917 | 79.5 | 76.4 | 77.33 | ||
202412291313 | 79.5 | 80.6 | 80.27 | ||
202412290327 | 78.5 | 91 | 87.25 | 入围 | |
202412290927 | 78 | 72.4 | 74.08 | ||
202412291115 | 78 | 68.2 | 71.14 | ||
202412291210 | 77.5 | 73.2 | 74.49 |
说明:各岗位总成绩按照专业笔试成绩(满分100分)占30%,面试成绩(满分100分)占70%计算。
。
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved