根据《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)等规定,按照重庆市人力资源和社会保障网(https://rlsbj.cq.gov.cn/)2023年10月17日发布的《重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告》、2024年4月9日发布《重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告》、2024年5月6日发布《重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告》确定的程序,现将117名拟聘人员予以公示。
一、公示期
2024年8月14日—22日(7个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市万州区人力资源和社会保障局(万州区江南新区江南大道2号403室,邮编:404000)
联系方式:023-58232645
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附件:万州区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
重庆市万州区人力资源和社会保障局
2024年8月14日
附件
万州区事业单位2024年公开招聘拟聘人员公示表(第六批)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 毕业院校及专业 | 毕业 时间 | 学历 (学位) | 职称 (职、执业资格) | 工作经历 | 其他条件 | 拟聘岗位 | 公共科目 | 专业技能测试 | 综合 面试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 蒋福玲 | 女 | 1995.03 | 重庆工商大学会计学 | 2016.06 | 大学本科 (管理学学士学位) | (会计专业技术资格) | 具有2年及以上会计工作经历 | 取得会计中级资格证书 | 重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心会计岗 | 220 | 不考 | 80.38 | 76.86 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
2 | 葛棚丹 | 女 | 1998.09 | 重庆三峡学院电子科学与技术电路与系统 | 2024.06 | 硕士研究生 (工学硕士学位) | 未要求 | 获2022年校级一等研究生学业奖学金 | 重庆市万州职业教育中心电子专业实训助理 | 不考 | 85.2 | 83.1 | 84.36 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 | |
3 | 栾纳容 | 女 | 2002.06 | 天津职业技术师范大学汽车服务工程 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得中等职业学校电气技术运用教师资格证;2.评定为2024届校级优秀毕业生;3.获2020-2021学年度天津市人民政府奖学金 | 重庆市万州职业教育中心中职汽修专业教师 | 不考 | 83.9 | 74.2 | 80.02 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
4 | 钱玥琳 | 女 | 2002.10 | 天津职业技术师范大学自动化 | 2024.06 | 大学本科 (工学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得中等职业学校电气技术运用教师资格证;2.评定为2024届校级优秀毕业生;3.获2022-2023学年校级一等奖学金 | 重庆市万州职业教育中心中职电气专业教师 | 不考 | 87.5 | 75.2 | 82.58 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
5 | 丁华 | 男 | 2002.07 | 西南大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学英语教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州高级中学高中英语教师 | 不考 | 83.8 | 81.1 | 82.72 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
6 | 贺宇 | 男 | 2001.02 | 华中师范大学体育教育 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学体育教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州高级中学高中体育教师 | 不考 | 84 | 71.2 | 78.88 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
7 | 杨悦 | 女 | 2002.05 | 华中师范大学生物科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学生物教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州高级中学高中生物教师 | 不考 | 84.74 | 75.9 | 81.2 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
8 | 黄丽华 | 女 | 2002.07 | 西南大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学政治教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州高级中学高中政治教师岗 | 不考 | 91 | 91.6 | 91.3 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
9 | 杨兴荣 | 女 | 2001.12 | 华中师范大学化学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学化学教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州高级中学高中化学教师岗 | 不考 | 85.4 | 83.8 | 84.6 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
10 | 谢险荒 | 女 | 1997.10 | 重庆师范大学学科教学(语文) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学语文教师资格证;2.获校级一等奖学金。 | 重庆市万州二中实验中学高中语文教师 | 不考 | 74.8 | 78.2 | 76.16 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
11 | 王小清 | 女 | 1999.05 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学语文教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中语文教师1 | 176.5 | 84.3 | 76.6 | 69.64 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
12 | 谢东洪 | 男 | 1998.08 | 重庆师范大学地理科学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学地理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中地理教师2 | 168 | 82.7 | 82.4 | 69.28 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
13 | 向微雨 | 女 | 1999.12 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学生物教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中生物教师2 | 194 | 83.8 | 84.9 | 74.51 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
14 | 蔡欣宇 | 女 | 2001.06 | 沈阳大学地理科学(师范类) | 2023.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学地理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中地理教师2 | 179 | 81.38 | 79.3 | 70.00 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
15 | 张心莲 | 女 | 1999.05 | 曲靖师范学院思想政治教育 | 2022.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学思想政治教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中政治教师 | 190.5 | 83.58 | 79.6 | 72.55 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
16 | 刘华琼 | 女 | 1999.03 | 重庆师范大学生物科学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学生物教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中生物教师2 | 185.5 | 85.4 | 81.9 | 72.74 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
17 | 向浩 | 女 | 2000.09 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2022.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学思想政治教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中政治教师 | 187 | 84.7 | 81 | 72.59 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
18 | 邓富方 | 男 | 2001.08 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中物理教师2 | 164.5 | 82.7 | 85.8 | 69.54 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
19 | 张豪 | 男 | 2001.01 | 重庆三峡学院物理学(师范类) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中物理教师1 | 164 | 78.12 | 73.2 | 65.16 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
20 | 熊萧萧 | 女 | 1997.09 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2020.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学历史教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中历史教师1 | 183.5 | 85.52 | 84.9 | 73.19 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
21 | 向寺钦 | 女 | 1997.12 | 北京建筑大学应用数学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中数学教师 | 181 | 83.8 | 87.98 | 73.11 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
22 | 胡迎 | 女 | 2002.02 | 四川外国语大学商务英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学英语教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中英语教师 | 201 | 86.3 | 78.7 | 74.75 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
23 | 黄进 | 女 | 1999.12 | 四川师范大学汉语言文学 | 2022.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学语文教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中语文教师2 | 191 | 79.4 | 76.4 | 70.78 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
24 | 吴海涛 | 男 | 1998.06 | 重庆三峡学院生物科学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学生物教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中生物教师1 | 180 | 84.7 | 77.4 | 70.53 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
25 | 谭娇艳 | 女 | 2002.11 | 重庆师范大学物理学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中物理教师2 | 195.5 | 80.2 | 81.8 | 73.08 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
26 | 李贤素 | 女 | 1996.09 | 长江师范学院化学 | 2020.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学化学教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中化学教师 | 190.5 | 81.6 | 80.7 | 72.33 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
27 | 张艳玲 | 女 | 1996.05 | 陕西理工大学物理学 | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中物理教师2 | 173.5 | 83.7 | 77.5 | 69.22 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
28 | 程迪 | 女 | 1991.04 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2014.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学历史教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中历史教师2 | 181 | 84.48 | 80.9 | 71.51 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
29 | 罗熠 | 男 | 2000.10 | 河北师范大学地理科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学地理教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中地理教师1 | 187.5 | 84.94 | 81.3 | 72.81 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
30 | 张璐璐 | 女 | 2001.02 | 天津师范大学英语(师范) | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学英语教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中英语教师 | 194 | 83 | 81.7 | 73.51 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
31 | 白杜澜 | 女 | 2001.06 | 重庆邮电大学社会体育指导与管理 | 2024.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中体育教师 | 188 | 81.3 | 78.8 | 71.36 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
32 | 张烩 | 女 | 2001.10 | 贵州大学历史学 | 2024.07 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学历史教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中历史教师2 | 182.5 | 84.26 | 80.6 | 71.63 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
33 | 谭慧淋 | 女 | 2000.09 | 重庆文理学院化学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学化学教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中化学教师 | 195 | 81.7 | 79.8 | 72.88 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
34 | 余雨欣 | 女 | 2001.07 | 重庆人文科技学院汉语言文学 | 2023.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学语文教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中语文教师2 | 177.5 | 87.84 | 84.8 | 72.74 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
35 | 程彦琛 | 男 | 2000.07 | 重庆师范大学数学与应用数学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证 | 重庆市万州二中实验中学高中数学教师 | 183.5 | 81 | 83.6 | 71.73 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
36 | 李胜利 | 男 | 2000.01 | 山东师范大学信息与计算科学 | 2021.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中数学教师1 | 181 | 79.6 | 78.4 | 69.67 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
37 | 罗欢 | 女 | 1999.10 | 重庆人文科技学院思想政治教育 | 2023.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学思想政治教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中政治教师2 | 186 | 81.58 | 79.8 | 71.35 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
38 | 卢菊梅 | 女 | 2001.05 | 重庆人文科技学院数学与应用数学 | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中数学教师2 | 179 | 80.6 | 79 | 69.73 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
39 | 余丽 | 女 | 1996.02 | 重庆师范大学英语(师范) | 2019.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学英语教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中英语教师 | 193 | 84.06 | 79.4 | 73.03 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
40 | 王立慧 | 女 | 2001.07 | 重庆师范大学思想政治教育 | 2023.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学思想政治教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中政治教师1 | 184 | 85 | 79.8 | 71.87 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
41 | 何小青 | 女 | 1998.06 | 河南师范大学课程与教学论 | 2024.07 | 硕士研究生 (教育学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学化学教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中化学教师 | 172 | 81.5 | 84.6 | 70.19 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
42 | 韩卓伶 | 女 | 2001.01 | 重庆三峡学院物理学(师范类) | 2023.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中物理教师 | 170 | 86.92 | 79 | 69.81 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
43 | 杨怡 | 女 | 2001.10 | 重庆师范大学涉外商贸学院汉语言文学(师范) | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学语文教师资格证 | 重庆市万州第三中学高中语文教师 | 181 | 85.96 | 79.4 | 71.51 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
44 | 谭欣 | 女 | 2002.08 | 华中师范大学历史学 | 2024.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学历史教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州第一中学高中历史教师 | 不考 | 87.90 | 81.10 | 85.18 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
45 | 金娜 | 女 | 1998.03 | 重庆三峡学院学科教学(数学) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学数学教师资格证;2.获得校级一等奖学金 | 重庆万州外国语学校高中数学教师 | 不考 | 85.12 | 81.16 | 83.54 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
46 | 毛彦琦 | 女 | 1999.07 | 广西师范大学物理学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学物理教师资格证;2.获得2022-2023学年度硕士研究生校级学业奖学金一等奖 | 重庆万州外国语学校高中物理教师 | 不考 | 83.12 | 78.66 | 81.34 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
47 | 张明燕 | 女 | 2001.11 | 西南大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学思想政治教师资格证书;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆万州外国语学校高中政治教师岗 | 不考 | 85 | 84.2 | 84.6 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
48 | 刘婕 | 女 | 2002.07 | 陕西师范大学汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学语文教师资格证书;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆万州外国语学校高中语文教师岗 | 不考 | 82.9 | 84.4 | 83.65 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
49 | 杨玉婷 | 女 | 2002.12 | 华中师范大学生物科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学生物教师资格证书;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆万州外国语学校高中生物教师岗 | 不考 | 85.8 | 84.8 | 85.3 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
50 | 傅榆 | 女 | 1992.09 | 四川外国语大学俄语 | 2015.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学俄语教师资格证 | 重庆万州外国语学校高中俄语教师 | 179 | 85.92 | 76 | 70.31 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
51 | 杨云聪 | 男 | 2001.11 | 西南大学数学与应用数学 | 2023.11 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证,2023届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆万州外国语学校高中数学教师 | 178 | 80.2 | 77.8 | 69.17 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
52 | 黄丹 | 女 | 2002.09 | 西南大学历史学 | 2024.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学历史教师资格;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州上海中学高中历史教师 | 不考 | 83.12 | 74.6 | 79.71 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
53 | 李仲琪 | 女 | 2002.06 | 西南大学音乐学 | 2024.06 | 大学本科 (艺术学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学音乐教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州上海中学高中音乐教师 | 不考 | 85.6 | 75.6 | 81.60 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
54 | 罗凤萍 | 女 | 2001.09 | 西南大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学英语教师资格;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州上海中学高中英语教师 | 不考 | 71.1 | 74.7 | 72.54 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
55 | 谭婷婷 | 女 | 2002.07 | 西南大学地理科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学地理教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆市万州上海中学高中地理教师岗 | 不考 | 85.95 | 84.2 | 85.08 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
56 | 何欣 | 女 | 2002.02 | 西南大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学英语教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州上海中学高中英语教师岗 | 不考 | 84.4 | 82.4 | 83.4 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
57 | 卜星发 | 男 | 1999.06 | 重庆工商大学体育教育 | 2022.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市万州上海中学高中体育教师 | 179.5 | 82.7 | 78.8 | 70.29 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
58 | 张金棂 | 男 | 1993.11 | 西南大学数学与应用数学 | 2021.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学数学教师资格证 | 重庆市万州上海中学高中数学教师 | 186 | 74.2 | 78.6 | 69.20 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
59 | 李瑶 | 女 | 1999.08 | 安徽师范大学学科教学(思政) | 2024.06 | 硕士研究生 (教育硕士专业学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学思想政治教师资格证;2.获校级二等以上奖学金 | 重庆市万州新田中学高中政治教师 | 不考 | 85.7 | 79.6 | 83.26 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
60 | 张娥 | 女 | 1999.01 | 贵州师范大学俄语 | 2021.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学俄语教师资格证 | 重庆市万州新田中学高中俄语教师 | 163 | 83.82 | 73 | 66.37 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
61 | 曹光军 | 男 | 1999.06 | 重庆师范大学地理科学 | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学地理教师资格证 | 重庆市万州新田中学高中地理教师 | 175 | 81.18 | 77.2 | 68.76 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
62 | 黄婷婷 | 女 | 2001.01 | 东北师范大学化学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学化学教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆市万州南京金陵中学高中化学教师岗 | 不考 | 83.8 | 82.6 | 83.2 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
63 | 冯雨箫 | 女 | 2003.01 | 西南大学英语 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学英语教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州国本中学校高中英语教师 | 不考 | 78.4 | 78.2 | 78.32 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
64 | 谭张杨 | 女 | 1999.09 | 内蒙古师范大学地理科学 | 2022.07 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学地理教师资格证 | 重庆市万州国本中学校高中地理教师 | 180.0 | 83.98 | 78.5 | 70.62 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
65 | 付可鑫 | 女 | 1999.10 | 长江大学数学 | 2024.06 | 硕士研究生 (理学硕士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学数学教师资格证;2.获校级二等以上奖学金 | 重庆市万州沙河中学高中数学教师 | 不考 | 81.04 | 75.64 | 78.88 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
66 | 陈婷 | 女 | 2001.10 | 东北师范大学思想政治教育 | 2024.06 | 大学本科 (法学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学思想政治教师资格证书;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆市万州沙河中学高中政治教师岗 | 不考 | 84.2 | 83.6 | 83.9 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
67 | 李昱霖 | 女 | 2002.01 | 西南大学汉语言文学 | 2024.06 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学语文教师资格证;2.2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生 | 重庆市万州沙河中学高中语文教师岗 | 不考 | 85.3 | 85 | 85.15 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员公告 |
68 | 陈学润 | 男 | 2001.04 | 长江师范学院物理学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学物理教师资格证 | 重庆市万州沙河中学高中物理教师 | 155.5 | 84.6 | 82.7 | 67.74 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
69 | 吴宇 | 男 | 2002.08 | 陕西师范大学历史学 | 2024.06 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学历史教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州南京中学高中历史教师 | 不考 | 82.38 | 71.4 | 77.99 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
70 | 陈玉佳 | 男 | 2000.10 | 西南大学地理科学 | 2024.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 1.取得高级中学地理教师资格证;2.重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范生 | 重庆市万州南京中学高中地理教师 | 不考 | 83.22 | 80.3 | 82.05 | 重庆市万州区教育事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员公告 |
71 | 李鸿昀 | 男 | 1998.06 | 重庆师范大学历史学(师范) | 2020.07 | 大学本科 (历史学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学历史教师资格证 | 重庆市万州分水中学高中历史教师 | 186.5 | 85.42 | 81 | 72.69 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
72 | 龙伦美 | 女 | 2000.07 | 重庆外语外事学院英语 | 2023.07 | 大学本科 (文学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学英语教师资格证 | 重庆市万州分水中学高中英语教师 | 187.5 | 80.06 | 81.3 | 71.59 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
73 | 杨岚 | 女 | 1999.07 | 重庆文理学院化学(师范) | 2022.06 | 大学本科 (理学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学化学教师资格证 | 重庆市万州分水中学高中化学教师 | 169.5 | 80.74 | 83.8 | 69.39 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
74 | 于浩 | 男 | 2001.09 | 重庆大学城市科技学院社会体育指导与管理 | 2023.06 | 大学本科 (教育学学士学位) | (教师资格) | 未要求 | 取得高级中学体育与健康教师资格证 | 重庆市万州分水中学高中体育教师 | 189 | 83.9 | 77.6 | 71.88 | 重庆市万州区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员公告 |
