根据《丰城市公安局2024年公开招聘员额制警务辅助人员公告》安排,面试工作已结束,按原公告计算出各考场修正系数(详见表1),现将修正后面试成绩(详见表2)公示3天,公示期间咨询电话:18679575375,监督举报电话:0795-6601785或0795-6473362:
一、各考场修正系数
岗位代码 | 岗位名称 | 考场号 | 修正系数 |
101 | 勤务辅警 | 1考场 | 0.9873859 |
101 | 勤务辅警 | 2考场 | 0.9991456 |
101 | 勤务辅警 | 3考场 | 1.0198587 |
(表1)
二、面试成绩
准考证号 | 原始面试成绩 | 修正后面试成绩 |
24801010101 | 82.27 | 81.23 |
24801010102 | 82.52 | 81.48 |
24801010103 | 84.23 | 83.17 |
24801010104 | 缺考 | 缺考 |
24801010105 | 89.25 | 88.12 |
24801010106 | 82.70 | 81.66 |
24801010107 | 82.84 | 81.80 |
24801010108 | 81.30 | 80.27 |
24801010109 | 83.23 | 82.18 |
24801010111 | 82.48 | 81.44 |
24801010112 | 87.75 | 86.64 |
24801010113 | 82.15 | 81.11 |
24801010114 | 84.52 | 83.45 |
24801010115 | 79.66 | 78.66 |
24801010116 | 82.03 | 81.00 |
24801010117 | 86.75 | 85.66 |
24801010118 | 82.58 | 81.54 |
24801010119 | 84.17 | 83.11 |
24801010120 | 88.02 | 86.91 |
24801010121 | 83.22 | 82.17 |
24801010122 | 86.49 | 85.40 |
24801010123 | 86.34 | 85.25 |
24801010124 | 85.17 | 84.10 |
24801010126 | 92.84 | 91.67 |
24801010127 | 82.88 | 81.83 |
24801010128 | 84.64 | 83.57 |
24801010129 | 83.81 | 82.75 |
24801010130 | 88.30 | 87.19 |
24801010131 | 80.68 | 79.66 |
24801010132 | 84.96 | 83.89 |
24801010133 | 81.92 | 80.89 |
24801010134 | 83.15 | 82.10 |
24801010202 | 82.65 | 82.58 |
24801010203 | 17.67 | 17.65 |
24801010204 | 81.93 | 81.86 |
24801010205 | 90.52 | 90.44 |
24801010207 | 81.85 | 81.78 |
24801010208 | 84.80 | 84.73 |
24801010209 | 81.18 | 81.11 |
24801010210 | 83.71 | 83.64 |
24801010211 | 86.55 | 86.48 |
24801010212 | 83.42 | 83.35 |
24801010213 | 84.51 | 84.44 |
24801010214 | 83.21 | 83.14 |
24801010215 | 92.54 | 92.46 |
24801010216 | 80.45 | 80.38 |
24801010217 | 83.69 | 83.62 |
24801010218 | 81.66 | 81.59 |
24801010219 | 84.27 | 84.20 |
24801010220 | 83.32 | 83.25 |
24801010221 | 93.94 | 95.81 |
24801010222 | 87.30 | 89.03 |
24801010223 | 93.71 | 95.57 |
24801010224 | 80.18 | 81.77 |
24801010225 | 90.18 | 91.97 |
24801010226 | 80.75 | 82.35 |
24801010228 | 93.12 | 94.97 |
24801010229 | 81.48 | 83.10 |
24801010230 | 80.28 | 81.87 |
24801010231 | 94.17 | 96.04 |
24801010232 | 93.08 | 94.93 |
24801010233 | 81.58 | 83.20 |
24801010234 | 80.06 | 81.65 |
24801010301 | 82.46 | 82.39 |
24801010302 | 78.24 | 78.17 |
24801010303 | 80.45 | 80.38 |
24801010304 | 85.43 | 85.36 |
24801010305 | 86.53 | 86.46 |
24801010306 | 81.43 | 81.36 |
24801010307 | 80.19 | 80.12 |
24801010308 | 84.13 | 84.06 |
24801010309 | 83.13 | 83.06 |
24801010310 | 83.53 | 83.46 |
24801010311 | 83.85 | 83.78 |
24801010312 | 81.90 | 81.83 |
24801010313 | 92.05 | 91.97 |
24801010314 | 83.98 | 83.91 |
24801010315 | 83.05 | 82.98 |
24801010316 | 84.85 | 84.78 |
24801010317 | 85.04 | 86.73 |
24801010318 | 82.07 | 83.70 |
24801010319 | 81.56 | 83.18 |
24801010320 | 76.35 | 77.87 |
24801010321 | 93.71 | 95.57 |
24801010322 | 89.49 | 91.27 |
24801010323 | 76.79 | 78.31 |
24801010324 | 75.65 | 77.15 |
24801010325 | 80.12 | 81.71 |
24801010326 | 80.36 | 81.96 |
24801010327 | 93.51 | 95.37 |
24801010328 | 75.65 | 77.15 |
24801010329 | 82.61 | 84.25 |
24801010330 | 81.60 | 83.22 |
24801010331 | 89.79 | 91.57 |
24801010332 | 缺考 | 缺考 |
24801010333 | 79.13 | 80.70 |
(表2)
丰城市公安局
丰城市人力资源和社会保障局
2024年8月20日
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved