根据《2024年宁波市鄞州区人民检察院面向社会公开招录司法雇员的公告》,现对报考鄞州区检察院司法雇员的考生笔试成绩予以公布。
考号 | 成绩 | 是否进入面试 |
12024010109 | 71 | 是 |
12024010207 | 69 | 是 |
12024010106 | 68.5 | 是 |
12024010117 | 68.5 | 是 |
12024010102 | 66 | 是 |
12024010125 | 65 | 是 |
12024010111 | 63.5 | 是 |
12024010122 | 62.5 | 是 |
12024010202 | 62 | 是 |
12024010101 | 61.5 | 是 |
12024010218 | 59 | 否 |
12024010118 | 58.5 | 否 |
12024010130 | 58 | 否 |
12024010221 | 57.5 | 否 |
12024010213 | 55 | 否 |
12024010219 | 55 | 否 |
12024010222 | 55 | 否 |
12024010211 | 54 | 否 |
12024010208 | 52 | 否 |
12024010123 | 50 | 否 |
12024010206 | 49.5 | 否 |
12024010216 | 47.5 | 否 |
12024010204 | 47 | 否 |
12024010201 | 46.5 | 否 |
12024010105 | 42.5 | 否 |
12024010127 | 26 | 否 |
12024010103 | 缺考 | 否 |
12024010104 | 缺考 | 否 |
12024010107 | 缺考 | 否 |
12024010108 | 缺考 | 否 |
12024010110 | 缺考 | 否 |
12024010112 | 缺考 | 否 |
12024010113 | 缺考 | 否 |
12024010114 | 缺考 | 否 |
12024010115 | 缺考 | 否 |
12024010116 | 缺考 | 否 |
12024010119 | 缺考 | 否 |
12024010120 | 缺考 | 否 |
12024010121 | 缺考 | 否 |
12024010124 | 缺考 | 否 |
12024010126 | 缺考 | 否 |
12024010128 | 缺考 | 否 |
12024010129 | 缺考 | 否 |
12024010203 | 缺考 | 否 |
12024010205 | 缺考 | 否 |
12024010209 | 缺考 | 否 |
12024010210 | 缺考 | 否 |
12024010212 | 缺考 | 否 |
12024010214 | 缺考 | 否 |
12024010215 | 缺考 | 否 |
12024010217 | 缺考 | 否 |
12024010220 | 缺考 | 否 |
12024010223 | 缺考 | 否 |
12024010224 | 缺考 | 否 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved