根据《2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员公告》,为做好2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员面试资格复审工作,现将相关事项通知如下:
一、资格复审对象:96人(具体名单见附件)
二、资格复审时间、地点:
资格复审时间:2024年12月7日8:00-17:00
资格复审地点:麻城市人力资源和社会保障局1楼(麻城市金桥大道208号)
由麻城市农业农村局对进入面试人员进行资格复审。考生不按规定时间、地点接受资格复审,视同自动放弃考试资格。资格复审合格考生须现场缴纳面试费50元,方为确认取得面试资格。
三、资格复审时考生应提供的材料:
(1)第二代身份证原件和复印件;
(2)报名表、笔试准考证(原报名平台上重新下载打印);
(3)招考公告中《岗位表》“报考资格条件”要求具有的毕业证书原件及复印件;
(4)在编在岗的机关事业单位工作人员报考的,提供单位同意报考加盖单位公章的书面证明。
四、有关提示
面试将于资格复审结束后不久举行,面试通知将提前在麻城市人民政府网站、麻城人社微信公众号发布,请考生随时关注以上媒体并保持电话畅通。
咨询电话:0713 2992658
附件:2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员面试资格复审考生名单
中共麻城市委组织部
麻城市人力资源和社会保障局
2024年12月5日
2024年麻城市乡镇农业农村服务中心公开招聘工作人员 面试资格复审人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 董恒 | G01 | 20240030304 | 77.17 |
2 | 邹明荃 | G01 | 20240030523 | 77.13 |
3 | 鄢子怡 | G01 | 20240030228 | 76.13 |
4 | 彭素素 | G01 | 20240030317 | 75.67 |
5 | 何爽 | G01 | 20240030230 | 75.21 |
6 | 吴晨曦 | G01 | 20240030328 | 75.17 |
7 | 黄倩文 | G01 | 20240030605 | 75.09 |
8 | 帅星月 | G01 | 20240030104 | 75.03 |
9 | 陈淅 | G01 | 20240030629 | 75.03 |
10 | 鲁思琪 | G01 | 20240030116 | 74.93 |
11 | 姚欣美 | G01 | 20240030210 | 74.25 |
12 | 张晓玲 | G01 | 20240030611 | 74.03 |
13 | 许婵 | G01 | 20240030626 | 73.70 |
14 | 陈春 | G01 | 20240030414 | 73.68 |
15 | 熊伟 | G01 | 20240030323 | 73.67 |
16 | 何佳龙 | G01 | 20240030507 | 73.61 |
17 | 贺慧芝 | G01 | 20240030521 | 73.33 |
18 | 颜瑶 | G01 | 20240030427 | 73.25 |
19 | 方昱 | G01 | 20240030415 | 73.15 |
20 | 张丹丹 | G01 | 20240030128 | 73.02 |
21 | 马毓翎 | G01 | 20240030309 | 72.72 |
22 | 佘恒 | G01 | 20240030326 | 72.27 |
23 | 王盼 | G01 | 20240030419 | 72.19 |
24 | 虞乐 | G01 | 20240030216 | 72.17 |
25 | 胡绘 | G01 | 20240030513 | 72.16 |
26 | 王光喜 | G01 | 20240030416 | 72.09 |
27 | 王皓贤 | G01 | 20240030205 | 71.85 |
28 | 汪怡真 | G01 | 20240030324 | 71.35 |
29 | 沈识宇 | G01 | 20240030428 | 71.29 |
30 | 罗云辉 | G01 | 20240030226 | 71.15 |
31 | 陈裕瑶 | G01 | 20240030306 | 70.91 |
32 | 艾迪 | G01 | 20240030307 | 70.85 |
33 | 刘琼 | G01 | 20240030609 | 70.72 |
34 | 陈林 | G01 | 20240030618 | 70.68 |
35 | 李松林 | G01 | 20240030229 | 70.57 |
36 | 张紫雯 | G01 | 20240030512 | 70.53 |
37 | 喻胜岚 | G02 | 20240031007 | 76.37 |
38 | 沈桢 | G02 | 20240031104 | 75.97 |
39 | 周姝琦 | G02 | 20240031019 | 74.22 |
40 | 罗进 | G02 | 20240030805 | 73.81 |
41 | 余栋 | G02 | 20240031124 | 73.77 |
42 | 周叶 | G02 | 20240031201 | 73.55 |
43 | 李一峰 | G02 | 20240031209 | 73.08 |
44 | 陈梦园 | G02 | 20240030730 | 73.03 |
45 | 喻依 | G02 | 20240031008 | 72.99 |
46 | 李想 | G02 | 20240030821 | 72.81 |
47 | 李江林 | G02 | 20240031115 | 72.08 |
48 | 郭汶林 | G02 | 20240030907 | 72.07 |
49 | 江祚麟 | G02 | 20240031023 | 71.83 |
50 | 肖进一 | G02 | 20240030916 | 71.81 |
51 | 胡立 | G02 | 20240031202 | 71.61 |
52 | 陈浩博 | G02 | 20240030801 | 71.16 |
53 | 邢雨霏 | G02 | 20240031118 | 70.63 |
54 | 余鹏 | G02 | 20240031021 | 70.47 |
55 | 吴烨涵 | G02 | 20240031003 | 70.10 |
56 | 尹清泉 | G02 | 20240031015 | 69.98 |
57 | 张郭欢 | G02 | 20240031110 | 69.93 |
58 | 汪雅欣 | G02 | 20240031116 | 69.88 |
59 | 熊艳丽 | G02 | 20240030917 | 69.83 |
60 | 桂训威 | G02 | 20240030925 | 69.27 |
61 | 韩思 | G02 | 20240031009 | 69.01 |
62 | 钟雪利 | G02 | 20240030718 | 68.78 |
63 | 胡子钊 | G02 | 20240030910 | 68.68 |
64 | 易宜 | G02 | 20240030904 | 68.62 |
65 | 蒋达 | G02 | 20240030712 | 68.29 |
66 | 胡浩源 | G02 | 20240030808 | 67.73 |
67 | 王家伟 | G03 | 20240031609 | 80.48 |
68 | 丁颖异 | G03 | 20240031415 | 79.63 |
69 | 程涛 | G03 | 20240031409 | 76.74 |
70 | 高贝 | G03 | 20240031414 | 76.35 |
71 | 陶林 | G03 | 20240031517 | 75.89 |
72 | 万博文 | G03 | 20240031622 | 75.73 |
73 | 王海昱 | G03 | 20240031627 | 74.45 |
74 | 林子璇 | G03 | 20240031329 | 74.17 |
75 | 刘远 | G03 | 20240031407 | 74.06 |
76 | 黄志双 | G03 | 20240031416 | 73.99 |
77 | 邱明爽 | G03 | 20240031704 | 73.71 |
78 | 万竞成 | G03 | 20240031618 | 73.62 |
79 | 石佳 | G03 | 20240031706 | 72.59 |
80 | 管瑶 | G03 | 20240031225 | 72.13 |
81 | 陈惠雪 | G03 | 20240031713 | 71.54 |
82 | 李源颖 | G03 | 20240031715 | 71.23 |
83 | 冯皓琰 | G03 | 20240031322 | 70.70 |
84 | 宋静 | G03 | 20240031629 | 70.45 |
85 | 田慧 | G03 | 20240031424 | 70.29 |
86 | 王烁晶 | G03 | 20240031403 | 70.21 |
87 | 王丹 | G03 | 20240031302 | 70.11 |
88 | 张欣瑶 | G03 | 20240031508 | 69.35 |
89 | 夏凯 | G03 | 20240031410 | 69.07 |
90 | 丁瑶 | G03 | 20240031703 | 69.05 |
91 | 明廷念 | G03 | 20240031701 | 68.93 |
92 | 伍佳 | G03 | 20240031327 | 67.83 |
93 | 管梓童 | G03 | 20240031406 | 67.74 |
94 | 刘颖 | G03 | 20240031404 | 67.73 |
95 | 杜炜 | G03 | 20240031512 | 67.03 |
96 | 朱浩志 | G03 | 20240031319 | 66.84 |
地址:中国-云南
Copyright 2015 - 2025 云南事业单位招聘考试网 Copyright © 2015-2020 All Rights Reserved